現在展示: 保加利亞 - (通用)郵票 (1879 - 2025) - 29 郵票.
1889 -1901
Coat of Arms - New Drawing
窗口管理器: 空缺 篩孔: 13¼ x 13½
| 號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | G | 1St | 紫色 | (1036800) | - | 1.77 | 0.59 | - | USD |
|
|||||||
| 31A* | G1 | 1St | 紫色 | Perf: 12¾ | (19528000) | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 32 | G2 | 2St | 灰色 | (1000080) | - | 3.53 | 1.18 | - | USD |
|
|||||||
| 32A* | G3 | 2St | 灰色 | Perf: 12¾ | (1054000) | - | 1.18 | 0.88 | - | USD |
|
||||||
| 33 | G4 | 3St | 棕色的 | (1000080) | - | 1.18 | 0.59 | - | USD |
|
|||||||
| 33A* | G5 | 3St | 棕色的 | Perf: 12¾ | (1012000) | - | 0.59 | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 34 | G6 | 5St | 綠色 | (10041840) | - | 14.13 | 0.59 | - | USD |
|
|||||||
| 34A* | G7 | 5St | 綠色 | Perf: 11½ | - | 235 | 17.66 | - | USD |
|
|||||||
| 34B* | G8 | 5St | 綠色 | Perf: 12¾ | (7635000) | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 34C* | G9 | 5St | 綠色 | Perf: 10½ | - | 235 | 94.19 | - | USD |
|
|||||||
| 35 | G10 | 10St | 玫瑰色 | (999360) | - | 11.77 | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 35A* | G11 | 10St | 玫瑰色 | Perf: 11½ | - | 7.06 | 2.35 | - | USD |
|
|||||||
| 35B* | G12 | 10St | 玫瑰色 | Perf: 12¾ | (7108800) | - | 1.18 | 0.88 | - | USD |
|
||||||
| 35C* | G13 | 10St | 玫瑰色 | Perf: 10½ | - | 294 | 94.19 | - | USD |
|
|||||||
| 36 | G14 | 15St | 橙色 | (1000080) | - | 35.32 | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 36A* | G15 | 15St | 橙色 | Perf: 11½ | - | 94.19 | 1.77 | - | USD |
|
|||||||
| 36B* | G16 | 15St | 橙色 | Perf: 12¾ | (14025000) | - | 0.88 | 0.59 | - | USD |
|
||||||
| 36C* | G17 | 15St | 橙色 | Perf: 10½ | - | 29.44 | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 37 | G18 | 25St | 藍色 | (1000080) | - | 11.77 | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 37A* | G19 | 25St | 藍色 | Perf: 11½ | - | 11.77 | 1.18 | - | USD |
|
|||||||
| 37B* | G20 | 25St | 藍色 | Perf: 10½ | - | 11.77 | 0.59 | - | USD |
|
|||||||
| 37C* | G21 | 25St | 藍色 | Perf: 12¾ | (2020000) | - | 0.59 | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 38 | G22 | 30St | 棕色的 | (3996360) | - | 17.66 | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 39 | G23 | 50St | 綠色 | (2000160) | - | 1.18 | 0.59 | - | USD |
|
|||||||
| 40 | G24 | 1L | 磚紅色 | (1000080) | - | 1.18 | 0.59 | - | USD |
|
|||||||
| 41 | G25 | 2L | 深紅色的 | Perf: 12¾ x 13½ | (205000) | - | 2.35 | 1.18 | - | USD |
|
||||||
| 41A* | G26 | 2L | 深紅色的 | Perf 11½ | - | 294 | 47.10 | - | USD |
|
|||||||
| 42 | G27 | 3L | 深橄欖綠色 | Perf: 12¾ x 13½ | (100000) | - | 3.53 | 3.53 | - | USD |
|
||||||
| 42A* | G28 | 3L | 深橄欖綠色 | 11½ | - | 353 | 94.19 | - | USD |
|
|||||||
| 31‑42 | 套 (* Stamp not included in this set) | - | 105 | 12.36 | - | USD |
